529只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有230只,降幅居前的是超越科技、华新环保、金新农等。
【资料图】
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有580家、697家、618家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有529家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:67%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均上涨4.13%,走势强于同期沪指表现(下跌0.08%),其中,67%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,中大力德涨幅最高,6月1日以来累计上涨66.36%,涨幅居前的还有侨源股份、同益股份等。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有529只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有230只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是超越科技,截至6月20日最新股东户数为10829户,较6月10日下降21.06%,筹码集中以来该股累计下跌11.53%,累计换手率为189.31%,期间主力资金净流出2542.93万元。
其次是华新环保,截至6月20日最新股东户数为29428户,较6月10日下降13.67%,筹码集中以来该股累计下跌2.76%,累计换手率为34.70%,期间主力资金净流出508.85万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均上涨1.89%,涨幅居前的有金新农、中兴通讯、福立旺等,分别上涨29.83%、25.11%、24.30%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电子、基础化工等行业最为集中,分别有21只、20只、16只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 10829 | -21.06 | -11.53 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 29428 | -13.67 | -2.76 | 环保 |
002548 | 金新农 | 47005 | -13.19 | 29.83 | 农林牧渔 |
000729 | 燕京啤酒 | 55274 | -13.13 | 4.09 | 食品饮料 |
601086 | 国芳集团 | 26264 | -12.10 | -11.88 | 商贸零售 |
301171 | 易点天下 | 19377 | -11.76 | -11.64 | 传媒 |
301045 | 天禄科技 | 8026 | -11.70 | -18.22 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 269893 | -10.98 | 25.11 | 通信 |
300770 | 新媒股份 | 24356 | -10.94 | 2.07 | 传媒 |
002384 | 东山精密 | 54083 | -10.81 | 8.96 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 18554 | -10.28 | 4.44 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 5751 | -9.50 | 10.01 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 21548 | -9.36 | -10.54 | 计算机 |
605098 | 行动教育 | 5886 | -8.07 | 3.69 | 社会服务 |
002270 | 华明装备 | 36132 | -7.81 | 11.73 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 38095 | -7.78 | 20.11 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 23241 | -7.77 | -3.56 | 通信 |
002641 | 公元股份 | 29927 | -7.68 | 0.53 | 建筑材料 |
300962 | 中金辐照 | 14138 | -7.37 | 3.60 | 社会服务 |
002117 | 东港股份 | 36619 | -7.15 | 9.11 | 轻工制造 |
300042 | 朗科科技 | 21700 | -6.87 | -5.80 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 6611 | -6.77 | 1.69 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 81203 | -6.34 | -11.83 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 190541 | -6.20 | 8.48 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 9914 | -6.17 | 3.01 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 31023 | -6.09 | -0.06 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 8407 | -6.08 | -1.36 | 医药生物 |
600647 | *ST同达 | 9135 | -6.01 | 11.95 | 综合 |
600967 | 内蒙一机 | 48000 | -5.88 | 8.37 | 国防军工 |
300528 | 幸福蓝海 | 22487 | -5.82 | -10.08 | 传媒 |
000868 | 安凯客车 | 70090 | -5.79 | 3.35 | 汽车 |
002941 | 新疆交建 | 44634 | -5.70 | -2.27 | 建筑装饰 |
001288 | 运机集团 | 10105 | -5.47 | 2.44 | 机械设备 |
688678 | 福立旺 | 7032 | -5.38 | 24.30 | 电子 |
000004 | 国华网安 | 12693 | -5.14 | 0.59 | 计算机 |
001914 | 招商积余 | 17546 | -4.88 | 1.21 | 房地产 |
000510 | 新金路 | 39101 | -4.84 | 6.56 | 基础化工 |
301215 | 中汽股份 | 41823 | -4.84 | 0.18 | 汽车 |
301419 | 阿莱德 | 17726 | -4.83 | 13.26 | 通信 |
002808 | ST恒久 | 31433 | -4.66 | 15.83 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 58994 | -4.49 | -0.56 | 食品饮料 |
300983 | 尤安设计 | 17256 | -4.46 | -4.13 | 建筑装饰 |
002705 | 新宝股份 | 30334 | -4.35 | 8.03 | 家用电器 |
688291 | 金橙子 | 5173 | -4.27 | 3.33 | 计算机 |
301220 | 亚香股份 | 5205 | -4.18 | -5.65 | 基础化工 |
000919 | 金陵药业 | 41125 | -4.17 | 0.39 | 医药生物 |
000885 | 城发环境 | 24615 | -4.04 | -3.20 | 交通运输 |
300765 | 新诺威 | 17814 | -3.99 | -3.73 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 23178 | -3.99 | 2.38 | 通信 |
002922 | 伊戈尔 | 39843 | -3.98 | 3.02 | 电子 |
002357 | 富临运业 | 23621 | -3.92 | -0.30 | 交通运输 |
002149 | 西部材料 | 34935 | -3.90 | 17.73 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 88752 | -3.79 | 3.39 | 有色金属 |
301336 | 趣睡科技 | 6316 | -3.78 | -2.13 | 轻工制造 |
300476 | 胜宏科技 | 83697 | -3.66 | -3.94 | 电子 |
002167 | 东方锆业 | 82223 | -3.66 | 1.63 | 有色金属 |
000892 | 欢瑞世纪 | 45138 | -3.61 | -6.03 | 传媒 |
605099 | 共创草坪 | 12033 | -3.54 | 4.93 | 轻工制造 |
001206 | 依依股份 | 15369 | -3.45 | -0.80 | 美容护理 |
301258 | 富士莱 | 13024 | -3.45 | 0.51 | 医药生物 |
603929 | 亚翔集成 | 17638 | -3.39 | 5.79 | 建筑装饰 |
002205 | 国统股份 | 25432 | -3.38 | -0.19 | 建筑材料 |
301338 | 凯格精机 | 8785 | -3.34 | 9.79 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 7998 | -3.31 | 4.73 | 基础化工 |
000543 | 皖能电力 | 54373 | -3.26 | 0.21 | 公用事业 |
002878 | 元隆雅图 | 21554 | -3.18 | -5.03 | 传媒 |
300666 | 江丰电子 | 37280 | -3.15 | -2.19 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 17606 | -3.07 | -3.38 | 食品饮料 |
600575 | 淮河能源 | 48059 | -3.04 | 1.19 | 煤炭 |
000926 | 福星股份 | 44800 | -3.03 | -5.00 | 房地产 |
001228 | 永泰运 | 11743 | -3.01 | -0.75 | 交通运输 |
002039 | 黔源电力 | 19263 | -2.93 | 3.00 | 公用事业 |
300427 | *ST红相 | 19460 | -2.93 | 1.40 | 电力设备 |
002800 | ST天顺 | 12192 | -2.92 | -1.03 | 交通运输 |
002271 | 东方雨虹 | 151040 | -2.87 | -5.48 | 建筑材料 |
000523 | 广州浪奇 | 40106 | -2.86 | -2.70 | 美容护理 |
300683 | 海特生物 | 9751 | -2.84 | 6.42 | 医药生物 |
002321 | 华英农业 | 33157 | -2.80 | -7.53 | 农林牧渔 |
688687 | 凯因科技 | 6892 | -2.78 | 8.04 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 9376 | -2.75 | 7.50 | 汽车 |
000738 | 航发控制 | 61572 | -2.67 | 8.68 | 国防军工 |
300732 | 设研院 | 21926 | -2.62 | -2.26 | 建筑装饰 |
002567 | 唐人神 | 74679 | -2.52 | 0.15 | 农林牧渔 |
300595 | 欧普康视 | 78996 | -2.44 | 2.06 | 医药生物 |
002144 | 宏达高科 | 18285 | -2.42 | 3.33 | 纺织服饰 |
002036 | 联创电子 | 97453 | -2.41 | 1.36 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 20700 | -2.36 | -10.80 | 通信 |
001260 | 坤泰股份 | 13669 | -2.32 | 4.32 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 9771 | -2.30 | 0.89 | 美容护理 |
002596 | 海南瑞泽 | 62863 | -2.28 | -5.39 | 建筑材料 |
002487 | 大金重工 | 93453 | -2.28 | -8.73 | 电力设备 |
002816 | *ST和科 | 7604 | -2.26 | 7.43 | 机械设备 |
688329 | 艾隆科技 | 3760 | -2.26 | 0.28 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11705 | -2.25 | 5.65 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 29536 | -2.22 | -2.08 | 房地产 |
000589 | 贵州轮胎 | 44653 | -2.22 | 5.46 | 汽车 |
000537 | 广宇发展 | 38350 | -2.16 | -0.77 | 公用事业 |
003035 | 南网能源 | 143541 | -2.11 | 12.66 | 公用事业 |
000791 | 甘肃能源 | 51092 | -2.08 | 1.16 | 公用事业 |
601137 | 博威合金 | 33328 | -2.05 | 16.55 | 有色金属 |
002314 | 南山控股 | 53922 | -2.01 | -3.23 | 房地产 |
002019 | 亿帆医药 | 41596 | -2.00 | 4.29 | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 11852 | -1.98 | 3.22 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 22119 | -1.97 | 0.18 | 医药生物 |
002467 | 二六三 | 127101 | -1.95 | -5.15 | 通信 |
600901 | 江苏金租 | 66687 | -1.93 | -3.31 | 非银金融 |
600416 | 湘电股份 | 39857 | -1.86 | 10.60 | 电力设备 |
003013 | 地铁设计 | 12306 | -1.77 | 1.05 | 建筑装饰 |
002060 | 粤水电 | 101134 | -1.76 | 1.54 | 公用事业 |
000886 | 海南高速 | 58033 | -1.74 | -6.59 | 房地产 |
001238 | 浙江正特 | 12951 | -1.66 | 3.98 | 轻工制造 |
301182 | 凯旺科技 | 9546 | -1.65 | 5.74 | 电子 |
603058 | 永吉股份 | 12849 | -1.62 | -5.80 | 轻工制造 |
688500 | *ST慧辰 | 4339 | -1.59 | -6.28 | 计算机 |
600531 | 豫光金铅 | 63315 | -1.56 | 2.27 | 有色金属 |
002125 | 湘潭电化 | 58207 | -1.54 | 3.79 | 电力设备 |
002277 | 友阿股份 | 52363 | -1.53 | -2.17 | 商贸零售 |
003023 | 彩虹集团 | 21196 | -1.51 | 6.98 | 家用电器 |
002090 | 金智科技 | 59172 | -1.49 | 1.96 | 电力设备 |
600261 | 阳光照明 | 38504 | -1.46 | 3.99 | 家用电器 |
002859 | 洁美科技 | 14301 | -1.46 | 8.33 | 电子 |
001218 | 丽臣实业 | 16165 | -1.45 | 3.38 | 基础化工 |
300530 | 领湃科技 | 5910 | -1.45 | 1.75 | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9198 | -1.41 | 9.36 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 16511 | -1.37 | 0.21 | 非银金融 |
002252 | 上海莱士 | 114391 | -1.37 | 6.53 | 医药生物 |
300227 | 光韵达 | 40331 | -1.32 | 1.14 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 38092 | -1.31 | -6.27 | 环保 |
002379 | 宏创控股 | 30432 | -1.31 | 1.68 | 有色金属 |
300782 | 卓胜微 | 64182 | -1.30 | -7.72 | 电子 |
002251 | 步步高 | 72866 | -1.27 | -6.67 | 商贸零售 |
301206 | 三元生物 | 17032 | -1.26 | 16.67 | 基础化工 |
000426 | 兴业银锡 | 36238 | -1.24 | -2.84 | 有色金属 |
002084 | 海鸥住工 | 35027 | -1.18 | 1.55 | 轻工制造 |
002237 | 恒邦股份 | 53212 | -1.13 | -5.39 | 有色金属 |
300223 | 北京君正 | 75723 | -1.11 | 0.17 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 77119 | -1.06 | -1.00 | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 44535 | -1.02 | 14.13 | 机械设备 |
600243 | 青海华鼎 | 29008 | -1.01 | 9.93 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 62126 | -0.96 | -0.28 | 交通运输 |
003041 | 真爱美家 | 8616 | -0.94 | 3.32 | 纺织服饰 |
002891 | 中宠股份 | 27466 | -0.94 | -2.03 | 农林牧渔 |
603978 | 深圳新星 | 16161 | -0.94 | 2.90 | 有色金属 |
000046 | *ST泛海 | 65905 | -0.93 | 1.03 | 房地产 |
600862 | 中航高科 | 62018 | -0.90 | 11.36 | 国防军工 |
600397 | 安源煤业 | 55520 | -0.90 | 2.84 | 煤炭 |
002448 | 中原内配 | 51227 | -0.90 | 9.12 | 汽车 |
688363 | 华熙生物 | 42215 | -0.89 | 0.89 | 美容护理 |
300049 | 福瑞股份 | 14460 | -0.88 | -12.78 | 医药生物 |
001301 | 尚太科技 | 24907 | -0.88 | -15.26 | 电力设备 |
300523 | 辰安科技 | 13444 | -0.87 | -6.54 | 计算机 |
600800 | 渤海化学 | 43876 | -0.86 | -2.24 | 石油石化 |
002198 | 嘉应制药 | 24708 | -0.84 | 19.60 | 医药生物 |
300998 | 宁波方正 | 6427 | -0.83 | 0.20 | 汽车 |
000876 | 新希望 | 220000 | -0.80 | -1.35 | 农林牧渔 |
000955 | 欣龙控股 | 41643 | -0.79 | 2.86 | 纺织服饰 |
301150 | 中一科技 | 13858 | -0.78 | 15.92 | 电力设备 |
603214 | 爱婴室 | 18377 | -0.77 | -0.31 | 商贸零售 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -0.76 | 0.78 | 建筑材料 |
000713 | 丰乐种业 | 79713 | -0.76 | -0.34 | 农林牧渔 |
301056 | 森赫股份 | 14134 | -0.75 | 8.00 | 机械设备 |
600488 | 津药药业 | 42897 | -0.75 | -1.58 | 医药生物 |
002100 | 天康生物 | 75030 | -0.73 | 3.55 | 农林牧渔 |
002363 | 隆基机械 | 38232 | -0.71 | 11.61 | 汽车 |
002124 | 天邦食品 | 106458 | -0.71 | 2.02 | 农林牧渔 |
002742 | ST三圣 | 13407 | -0.71 | 15.17 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 13386 | -0.70 | 2.37 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 275357 | -0.68 | -1.01 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 104300 | -0.67 | 6.76 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7616 | -0.67 | 5.38 | 轻工制造 |
603937 | 丽岛新材 | 15896 | -0.66 | 5.64 | 有色金属 |
002282 | 博深股份 | 25003 | -0.64 | 3.83 | 机械设备 |
301297 | 富乐德 | 29408 | -0.64 | -7.48 | 电子 |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | 0.71 | 计算机 |
300632 | 光莆股份 | 16747 | -0.62 | 11.23 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 11321 | -0.61 | 11.46 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 17964 | -0.61 | -0.19 | 医药生物 |
605500 | 森林包装 | 15788 | -0.60 | 3.90 | 轻工制造 |
000728 | 国元证券 | 116198 | -0.59 | -2.25 | 非银金融 |
300164 | 通源石油 | 33360 | -0.59 | -1.58 | 石油石化 |
300233 | 金城医药 | 27514 | -0.58 | -1.14 | 医药生物 |
000036 | 华联控股 | 43377 | -0.55 | 5.91 | 房地产 |
600935 | 华塑股份 | 65435 | -0.54 | 0.00 | 基础化工 |
000922 | 佳电股份 | 21630 | -0.52 | 3.79 | 电力设备 |
002818 | 富森美 | 20704 | -0.51 | -1.27 | 商贸零售 |
002480 | 新筑股份 | 36786 | -0.50 | 6.12 | 机械设备 |
000548 | 湖南投资 | 53576 | -0.49 | -1.82 | 交通运输 |
002580 | 圣阳股份 | 52235 | -0.49 | 6.94 | 电力设备 |
000686 | 东北证券 | 97631 | -0.49 | -6.22 | 非银金融 |
000016 | 深康佳A | 85549 | -0.43 | -4.07 | 家用电器 |
000401 | 冀东水泥 | 96787 | -0.43 | -5.03 | 建筑材料 |
000995 | *ST皇台 | 26519 | -0.41 | 2.16 | 食品饮料 |
600435 | 北方导航 | 97000 | -0.41 | 4.44 | 国防军工 |
600076 | 康欣新材 | 39227 | -0.41 | -5.17 | 轻工制造 |
300137 | 先河环保 | 36093 | -0.39 | -2.92 | 环保 |
000554 | 泰山石油 | 39765 | -0.39 | 2.18 | 石油石化 |
002239 | 奥特佳 | 131700 | -0.38 | 8.10 | 汽车 |
002353 | 杰瑞股份 | 50603 | -0.37 | 5.00 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 14557 | -0.37 | 0.22 | 公用事业 |
002179 | 中航光电 | 55895 | -0.36 | 6.83 | 国防军工 |
301019 | 宁波色母 | 9393 | -0.35 | 2.74 | 基础化工 |
002687 | 乔治白 | 18908 | -0.34 | 4.58 | 纺织服饰 |
300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | 3.21 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 38049 | -0.31 | -3.66 | 建筑装饰 |
600110 | 诺德股份 | 160521 | -0.30 | 9.20 | 电力设备 |
605567 | 春雪食品 | 16318 | -0.29 | -3.92 | 食品饮料 |
002035 | 华帝股份 | 42405 | -0.28 | 6.09 | 家用电器 |
300999 | 金龙鱼 | 159041 | -0.26 | -0.94 | 农林牧渔 |
301097 | 天益医疗 | 4070 | -0.25 | -0.29 | 医药生物 |
002440 | 闰土股份 | 37841 | -0.23 | -1.41 | 基础化工 |
688253 | 英诺特 | 7597 | -0.22 | 0.37 | 医药生物 |
002683 | 广东宏大 | 31001 | -0.21 | 5.03 | 基础化工 |
000973 | 佛塑科技 | 69023 | -0.21 | 2.51 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 33359 | -0.20 | 0.99 | 电子 |
603706 | 东方环宇 | 13002 | -0.20 | 4.15 | 公用事业 |
000532 | 华金资本 | 34627 | -0.14 | 1.28 | 非银金融 |
002500 | 山西证券 | 123199 | -0.13 | -1.03 | 非银金融 |
000735 | 罗牛山 | 103900 | -0.10 | -4.80 | 农林牧渔 |
300301 | *ST长方 | 26030 | -0.09 | -0.57 | 电子 |
002052 | ST同洲 | 33308 | -0.09 | 2.15 | 家用电器 |
300691 | 联合光电 | 18813 | -0.08 | 6.77 | 计算机 |
001217 | 华尔泰 | 25401 | -0.06 | 1.84 | 基础化工 |
603577 | 汇金通 | 15240 | -0.05 | 6.26 | 电力设备 |
600321 | 正源股份 | 57870 | -0.04 | -1.18 | 建筑装饰 |
000826 | 启迪环境 | 59902 | -0.03 | -3.44 | 环保 |
000027 | 深圳能源 | 142869 | -0.03 | 1.30 | 公用事业 |
002163 | 海南发展 | 57550 | -0.03 | -2.63 | 建筑装饰 |
002200 | ST交投 | 7334 | -0.03 | -4.49 | 建筑装饰 |
002510 | 天汽模 | 64886 | -0.02 | 5.42 | 汽车 |
000612 | 焦作万方 | 86620 | 0.00 | 2.36 | 有色金属 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇 : 世界旅游博览馆在杭州开馆|天天微动态
下一篇 : 最后一页
529只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有230只
06-30 16:47:51
原标题:世界旅游博览馆在杭州开馆作为世界旅游联盟总部的重要组成部分
06-30 15:40:22
hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,周华健罗大佑等四
06-30 14:40:52
“空,快看看我头发还乱不乱。”“嗯,我看看。”空熟练的把刻晴的头发
06-30 13:56:16
1、疾病分析:肌酸激酶主要存在于骨骼肌、心肌和平滑肌中,肌酸激酶偏
06-30 12:55:55
6月29日,久祺股份(300994)融资买入186 55万元,融资偿还507 2万元,
06-30 12:23:17
今日走势:胜利精密今日触及涨停板,该股近一年涨停6次。 异动原因
06-30 11:25:19
国家知识产权局今天发布《二〇二二年中国知识产权保护状况》白皮书显示
06-30 10:54:10
衬衫已经是我们日常生活中不可缺少的时尚单品,其经典程度无需赘述。明
06-30 09:46:43
运城晚报讯(记者王耀)近日,省卫健委公布2023年国家临床重点专科建设
06-30 09:21:39
一条有关甜味剂阿斯巴甜或被列入“致癌物”的消息在饮料行业掀起巨浪。
06-30 08:55:42
6月29日消息,据tomshardware报道,美光表示计划于明年上半年推出首款G
06-30 08:16:53
6月30日,智迪科技(301503 SZ)开启申购,发行价格为31 59元 股,申购上
06-30 07:57:37
花旗将苹果的目标股价上调至240美元潜在上涨空间达27%:花旗对苹果公司
06-30 06:41:20
戴手套可以防止宝宝抓伤自己,但这样的保护方式存在一定的危害。其实,
06-30 05:48:40
截止到11点,湖北多地发布暴雨预警,部分地区发布红色预警,提醒公众注
06-30 04:58:25
导读:什么季节修剪招财树枝?下文是小编给大家带来的介绍。招财树最好
06-30 01:38:33
七八万的纯电代步车谁卖得最好?答案是五菱缤果。作为一款3月份才上市
06-29 23:49:09
抄写作文网小编为大家提供关于怀乡的古诗有哪些描写怀乡思亲的古诗来供
06-29 22:29:42
央视网消息(新闻联播):中国物流与采购联合会今天(6月29日)公布今
06-29 21:32:26
齐鲁网·闪电新闻6月29日讯近日,山东省工信厅公示了2023年度省级“一
06-29 20:36:02
1、一般苯乙烯类弹性体为基料的弹性体都被称作为TPR,但是一般常用到SE
06-29 19:55:23
当前大家对于双功能恒温水浴摇床都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下
06-29 18:48:36
6月29日电,神州细胞公告,控股子公司新冠疫苗SCTV01E-2获得国内药物临
06-29 18:03:12
据国家外汇管理局消息,国家外汇管理局公布2023年3月末中国银行业对外
06-29 17:04:31
相信目前很多小伙伴对于华远九都汇都比较感兴趣,那么小搜今天在网上也
06-29 16:45:28
证券时报e公司讯,珍宝岛(603567)6月29日晚公告,子公司哈尔滨珍宝制药
06-29 16:15:51
金自天正(SH600560,收盘价:元)6月29日发布公告称,2023年7月18日14
06-29 16:01:01
2023无锡太湖高中校园中招咨询日时间咨询时间:6月28日——7月2日(每
06-29 15:22:45
1、1平方公里等1平方千米1000000平方米~如果你认可我的回答,请及时点
06-29 15:04:37
小爱同学功能有那些,小爱同学功能如下:1、小爱同学支持获取信息,解
06-29 14:29:50
元保集团创始人兼CEO方锐作为金融科技领域从业者,以科技创新为核心,把
06-29 14:04:46
火箭出局!费城76人却苦不堪言,斯通放弃欧文,4000万追落选秀!,哈登,
06-29 13:16:27
2023年大邑县高中招生志愿填报指导线NO 1实验班指导线四川省大邑中学:
06-29 12:46:37
根据世界卫生组织发表的研究结果可知:“若是孩子与父亲相处的时间达到
06-29 12:14:43
央视网消息:中国国际中小企业博览会为中小企业提供了一个沟通交流、洽
06-29 11:41:28
中国报告大厅2023年6月29日有机硅聚醚消泡剂价格最新走势监测显示:河
06-29 11:05:38
同花顺数据中心显示,国星光电6月28日获融资买入434 44万元,占当日买
06-29 10:49:22
历史上最著名的第一类永动机是法国人亨内考在十三世纪提出的“魔轮”,
06-29 10:21:14
1、统一口诀:“我们都是木头人,不许说话不许动,不许走路,不许笑~”
06-29 10:09:16
来为大家解答以下的问题,b证书适用哪些国家,cb证书这个很多人还不知
06-29 09:48:03
优秀人才个人工作总结,优秀个人工作总结这个很多人还不知道,现在让我
06-29 09:32:43
据中证金牛座,针对“中国顶尖的饲料生产商和肉类巨头新希望(000876)
06-29 09:02:34
本报拉萨6月28日电(记者徐驭尧)记者从西藏自治区卫健委了解到:截至
06-29 08:41:14
设的英文,假设这个问题很多朋友还不知道,来为大家解答以上的问题,现
06-29 08:15:31
在此战之前,神户胜利船已经拿到了两连胜,由于他的另外两个竞争对手水
06-29 07:25:18
电商家居商品零售商Overstock com(OSTK US)正在全力投入对3B家居(BBBYQ US)的接管。
06-29 06:45:32
海外网澳门6月28日电(记者富子梅)澳门特区政府文化局今天召开新闻发
06-29 05:49:35
1、《炮灰不在服务区》是油爆香菇所著的穿越小说,在起点中文网首发。2
06-29 04:52:42
6月28日,农银平衡双利混合最新单位净值为1 7208元,累计净值为3 1775
06-29 02:05:21
529只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有230只
2023-06-30
原标题:世界旅游博览馆在杭州开馆作为世界旅游联盟总部的重要组成部分
2023-06-30
hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,周华健罗大佑等四
2023-06-30
“空,快看看我头发还乱不乱。”“嗯,我看看。”空熟练的把刻晴的头发
2023-06-30
1、疾病分析:肌酸激酶主要存在于骨骼肌、心肌和平滑肌中,肌酸激酶偏
2023-06-30
日前从邢台市新闻办举办的南宫专场新闻发布会获悉,今年以来,南宫市坚持外引内育,大力开展招商引资,...
近日,从海带中制造环保纱线的材料创新者AlgiKnit宣布获得1300万美元(8735 6万元)的A轮融资,以通过加...
概念特点1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、 纺织纤...
中新网西宁11月21日电 题:青海水润高原:从“大动脉”到“毛细血管”的精准管理 作者 谈林明...
中新网西宁11月21日电 (记者 张添福)青海省卫生健康委员会21日消息,该省第3例本土确诊病例经过20...
Copyright © 2015-2022 起点纤维网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com